Home

Product

Company

FAQ

 

 

   [ help/support ]   [ email ]  



Tarife zu SIP Internet Telefonie von Telephoenix AG

 

 


 

Alle Kosten auf einen Blick

 

Preisänderungen bleiben vorbehalten. Stand 1.12.2011

Tarifmodelle

  einmalig monatlich
Abo "Budget"
(Abrechnung Minutentakt)
gratis gratis
Abo "Light"
(Abrechnung Sekundentakt)
10.00 4.90
Abo "Premium"
(Abrechnung Sekundentakt)
20.00 9.90
.

Rufnummern

  einmalig monatlich
Aus dem Vorwahlgebiet 032 gratis gratis
Alle übrigen Vorwahlgebiete
 
gratis gratis
Auswahl der verfügbaren Rufnummern für das entsprechende Vorwahlgebiet ist aus einer kleinen Liste möglich
 

Zusatzfunktionen

  einmalig monatlich
Doppelklingeln gratis gratis
voiceBox (basic) gratis gratis
 
voiceBox (professional) gratis 2.50

Fax Box bei uns: Fax als E-Mail Service  2.50

Verschiedenes

  einmalig monatlich
Postversand Rechnung

 
gratis 5.00

Rechnung via E-Mail


gratis

gratis
Alle Preise in CHF
 

Portierung von Rufnummern

  einmalige Kosten
Analoge Rufnummer 39.00
ISDN Nummernblock (3 bis 5 Nummern) 49.00
DDI-Block 499.00
Teilportierung
(Ihre Nummer bleibt auf dem bisherigen Anschluss erhalten)
gratis
 
  monatliche Kosten
Die erste Rufnummer 0.00
ab 2 Rufnummern 2.00 pro Nummer
100 Rufnummern 57.00
1000 Rufnummern 350.00

 

SIP Internet Telefon Tarife Schweiz CHF pro Minute.

Beispiele:

1. Abonnement Premium 2,6 Rappen pro Minute = 1,3 Rappen für 30 Sekunden plus Monatsgebühr von 9.50 (Swisscom im Vergleich 10 Rappen plus Monatsgebühr von CHF 25.35 Rechnung: 8 Rappen pro Minute auf den nächsten 10er zu ungunsten des Swisscom-Kunden aufgerundet).

2. Abonnement Budget 2,95 Rappen pro Minute plus 7,5 Rappen pro Anruf = 16,35 Rappen für 3 Minuten. Telephoenix AG verrechnet in diesem Modell keine Monatsgebühren (Swisscom im Vergleich 30 Rappen für 3 Minuten plus Monatsgebühr ab CHF 25.35)

Abotyp  

Budget

 

Light

 

Premium

 
Grundgebühr pro Monat  

keine

 

4.90 CHF

 

9.90 CHF

 
Setupkosten pro Gespräch  

7.5 Rp.

 

4.9 Rp.

 

keine und sekundengenau

 
CH-Fixnet   0.029   0.027   0.026
Liechtenstein-Fixnet   0.065   0.062   0.060
CH Mobile Orange-Coop   0.240   0.220   0.210
CH-Mobile Swisscom   0.240   0.215   0.203
Liechtenstein-Mobile   0.560   0.546   0.539
Pagerruf - CH   0.090   0.090   0.090
CH-Mobile Tele2   0.240   0.220   0.210
CH-Mobile IN&Phone   0.410   0.392   0.383
CH-Mobile Sunrise   0.240   0.220   0.210
CH Mobile Orange   0.240   0.220   0.210
SMS-Versand   0.200   0.200   0.200

.

 

 

International SIP Internet Telefon Tarif:
 

Abotyp  

Budget

 

Light

 

Premium

 
Grundgebühr pro Monat  

keine

 

4.90 CHF

 

9.90 CHF

 
Setupkosten pro Gespräch  

7.5 Rp.

 

4.9 Rp.

 

keine und sekundengenau

 
Albania-Fixnet   0.295   0.256   0.237
Albania-Mobile   0.466   0.437   0.422
Austria-Fixnet   0.049   0.045   0.043
Austria-Mobile   0.390   0.344   0.321
Belgium-Fixnet   0.049   0.045   0.043
Belgium-Mobile   0.390   0.366   0.354
Bulgaria-Fixnet   0.092   0.085   0.081
Bulgaria-Mobile   0.519   0.492   0.479
Croatia-Fixnet   0.049   0.045   0.043
Croatia-Mobile   0.453   0.408   0.386
Cyprus South-Fixnet   0.068   0.060   0.056
Cyprus South-Mobile   0.168   0.146   0.135
Cyprus-Mobile   0.168   0.147   0.137
Cyprus-Turkish Department   0.147   0.133   0.126
CzechRepulic-Fixnet   0.221   0.188   0.172
CzechRepulic-Mobile   0.426   0.392   0.375
Denmark-Fixnet   0.049   0.046   0.044
Denmark-Mobile   0.390   0.358   0.342
Estonia-Fixnet   0.178   0.162   0.154
Estonia-Mobile   0.574   0.528   0.505
Finnland-Fixnet   0.080   0.074   0.071
Finnland-Mobile   0.390   0.341   0.317
France-Fixnet   0.049   0.043   0.040
France-Mobile   0.390   0.335   0.308
Germany-Fixnet   0.030   0.028   0.027
Germany-Mobile   0.300   0.268   0.251
Greece-Fixnet   0.049   0.043   0.040
Greece-Mobile   0.390   0.354   0.336
Hungary-Fixnet   0.157   0.133   0.120
Hungary-Mobile   0.499   0.437   0.405
Ireland-Fixnet   0.049   0.043   0.040
Ireland-Mobile   0.390   0.367   0.356
Italy-Fixnet   0.049   0.043   0.041
Italy-Vatikan-City   0.100   0.084   0.076
Latvia-Fixnet   0.280   0.239   0.218
Latvia-Mobile   0.486   0.442   0.421
Latvia-Premium   0.486   0.442   0.421
Lithuania-Fixnet   0.202   0.186   0.178
Lithuania-Mobile   0.456   0.416   0.396
Luxembourg-Fixnet   0.049   0.046   0.044
Luxembourg-Mobile   0.390   0.366   0.355
Macedonia-Fixnet   0.359   0.312   0.288
Macedonia-Mobile   0.599   0.562   0.544
Malta-Fixnet   0.325   0.277   0.254
Malta-Mobile   0.876   0.760   0.702
Moldova-Fixnet   0.223   0.207   0.199
Moldova-Mobile   0.251   0.247   0.246
Monaco-Fixnet   0.049   0.044   0.042
Monaco-Mobile   0.390   0.367   0.356
Montenegro-Fixnet   0.214   0.212   0.211
Montenegro-Mobile   0.551   0.507   0.485
Netherlands-Fixnet   0.049   0.044   0.042
Netherlands-Mobile   0.390   0.358   0.342
Norway-Fixnet   0.049   0.046   0.045
Norway-Mobile   0.390   0.385   0.382
Poland-Fixnet   0.092   0.081   0.075
Poland-Mobile   0.390   0.352   0.333
Portugal-Fixnet   0.049   0.045   0.043
Portugal-Mobile   0.390   0.348   0.327
Romania-Fixnet   0.120   0.103   0.095
Romania-Mobile   0.545   0.474   0.438
Serbia-Fixnet   0.120   0.109   0.104
Serbia-Mobile   0.410   0.381   0.367
Slovakia-Fixnet   0.153   0.134   0.124
Slovakia-Mobile   0.508   0.418   0.372
Slowenia-Fixnet   0.194   0.178   0.170
Slowenia-Mobile   0.530   0.500   0.486
Spain-Fixnet   0.049   0.043   0.040
Spain-Mobile   0.390   0.344   0.321
Sweden-Fixnet   0.049   0.043   0.040
Sweden-Mobile   0.280   0.241   0.222
Ukraine-Fixnet   0.252   0.235   0.227
Ukraine-Mobile   0.326   0.300   0.286
United Kingdom-Fixnet   0.049   0.042   0.038
United Kingdom-Mobile   0.353   0.320   0.303
Vatrikanstadt-Proper   0.049   0.043   0.040

 

[ weiter zur Startseite]